В связи с празднованием Пасхи расписание торгов с 18 по 22 апреля 2019 года будет изменено для следующих инструментов:
Инструмент | 18.04.2019 г. | 19.04.2019 г. | 22.04.2019 г. |
ASX200 | Раннее закрытие в 17:00 | Закрыто | Закрыто |
XAGUSD, XAUUSD | Торговля в обычном режиме | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
BRN, WTI, NG | Торговля в обычном режиме | Закрыто | Закрыто |
STOXX50, CAC40, DAX30, HSI50, IBEX35, FTSE100 | Торговля в обычном режиме | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
NIKK225, SPX500, NQ100 | Торговля в обычном режиме | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
Расписание торгов также будет изменено для следующих инструментов Fix-Contracts:
Инструмент | 19.04.2019 г. | 22.04.2019 г. |
XAGUSD, XAUUSD | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
BRN | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
XAGUSD, XAUUSD | Закрыто | Закрыто |
NIKK225, S&P 500 | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
US Shares | Закрыто | Торговля в обычном режиме |
С 23 апреля 2019 года торговля продолжится в штатном режиме.
По всем вопросам вы можете связаться с нашими специалистами в онлайн-чате, по Viber, Skype (только в формате звонка),
e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефонам: 8-800-200-01-31 (звонок из России бесплатный); +44 2031 293799.
С уважением, Альпари
Примечание: ↑Представленное расписание носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено.